Divino Folha 7


Ravel/Suderlan

Passagem do 305
em 07.04.19 as 20.53

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50548,9 382210,8 204    09.58.00,0   09.58.12,2        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,6 382718,1   11,100  10.18.10,9   10.20.46,3        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,9 382657,9 298  13,800  10.23.05,5   10.24.42,2        
111 wp3   50414,1 382654,9   50414,1 382654,6 183  15,000  10.25.16,4   10.33.21,1        
112 wp4   50451,7 382652,5   50451,9 382651,9 193  16,200  10.27.27,3   10.38.12,0        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50519,8 382652,0 130  18,700  10.32.00,0   10.42.13,1        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,8 382532,8 354  21,600  10.37.16,4   10.47.17,2        
122 wp6   50444,7 382529,7   50444,9 382529,9 137  24,300  10.42.10,9   10.57.41,0        
125 ET2C   50525,5 382530,6   50525,3 382531,1 196  26,000  10.45.16,4   11.06.31,5        
129 CH1   50532,4 382529,6   50532,2 382529,5 98  26,170  10.58.00,0   11.10.09,2   (+)  1.00,0   100,0  
130 ET3L   50600,8 382321,8     31,000  11.06.46,9   00.00.00,0     1.00,0    
131 wp7   50554,5 382318,7     31,260  11.07.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
132 wp8   50545,6 382322,4     31,640  11.07.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
133 wp9   50530,9 382310,7     32,400  11.09.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
134 wp10   50555,7 382309,6     33,300  11.10.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
135 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  11.11.52,4   00.00.00,0     1.00,0    
145 XT1C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
200 CH2   50549,2 382210,4   50549,2 382210,5 98  38,000  11.38.00,0   11.20.30,2   (-)  1.00,0   100,0  
201 wp2   50629,8 382718,2     11,100  11.58.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
211 wp3   50414,1 382654,9     15,000  12.05.16,4   00.00.00,0     1.00,0    
212 wp4   50451,7 382652,5     16,200  12.07.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
215 ET1C   50520,1 382652,1     18,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
222 wp6   50444,7 382529,7     24,300  12.22.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
225 ET2C   50525,5 382530,6     26,000  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
229 CH3   50532,4 382529,6     26,170  12.38.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
231 wp7   50554,5 382318,7     31,260  12.47.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
232 wp8   50545,6 382322,4     31,640  12.47.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
233 wp9   50530,9 382310,7     32,400  12.49.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
234 wp10   50555,7 382309,6     33,300  12.50.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
235 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
245 XT2C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
300 CH4   50549,2 382210,4   50547,2 382210,7 98  38,000  13.18.00,0   12.40.29,0   (-)  1.00,0   100,0  
301 wp2   50629,8 382718,2     11,100  13.38.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
311 wp3   50414,1 382654,9     15,000  13.45.16,4   00.00.00,0     1.00,0    
312 wp4   50451,7 382652,5     16,200  13.47.27,3   00.00.00,0     1.00,0    
315 ET1C   50520,1 382652,1     18,700  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
322 wp6   50444,7 382529,7     24,300  14.02.10,9   00.00.00,0     1.00,0    
325 ET2C   50525,5 382530,6     26,000  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
329 CH5   50532,4 382529,6     26,170  14.18.00,0   00.00.00,0   (-)  30.01,0   3.001,0  
331 wp7   50554,5 382318,7     31,260  14.27.15,3   00.00.00,0     1.00,0    
332 wp8   50545,6 382322,4     31,640  14.27.56,7   00.00.00,0     1.00,0    
333 wp9   50530,9 382310,7     32,400  14.29.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
334 wp10   50555,7 382309,6     33,300  14.30.57,8   00.00.00,0     1.00,0    
335 ET3C   50551,1 382315,6     33,800  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
345 XT3C   50530,1 382206,8     37,300  00.00.00,0   00.00.00,0     30.01,0   3.001,0  
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  14.58.00,0   14.58.00,0   (0)     
                 
              5.55.11,0